Coverage report: 66%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-04-17 17:55 +0000

File function statements missing excluded coverage
backend/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
backend/constants.py (no function) 7 0 0 100%
backend/dependencies.py Channel.__init__ 2 2 0 0%
backend/dependencies.py Channel.send 1 1 0 0%
backend/dependencies.py Channel.recv_nowait 1 1 0 0%
backend/dependencies.py Channel.recv 1 1 0 0%
backend/dependencies.py Channel.arecv 4 4 0 0%
backend/dependencies.py settings 1 0 0 100%
backend/dependencies.py LobbyManager.__init__ 4 0 0 100%
backend/dependencies.py LobbyManager.register_player 13 1 0 92%
backend/dependencies.py LobbyManager.register_lobby 6 0 0 100%
backend/dependencies.py LobbyManager.delete_lobby 3 3 0 0%
backend/dependencies.py LobbyManager.channel 6 6 0 0%
backend/dependencies.py lobby_manager 1 1 0 0%
backend/dependencies.py (no function) 27 0 0 100%
backend/game.py GameLoop.__init__ 6 0 0 100%
backend/game.py GameLoop.run 23 23 0 0%
backend/game.py GameLoop.start_game 8 8 0 0%
backend/game.py GameLoop.assign_roles 5 5 0 0%
backend/game.py GameLoop.handle_next_order 6 6 0 0%
backend/game.py GameLoop.handle_new_day 4 4 0 0%
backend/game.py GameLoop.grade_order 17 0 0 100%
backend/game.py GameLoop.typing_indicator 1 1 0 0%
backend/game.py GameLoop.manager 1 1 0 0%
backend/game.py start_main_loop 2 2 0 0%
backend/game.py get_orders 4 0 0 100%
backend/game.py _orders_on_day 1 0 0 100%
backend/game.py _generate_order 6 2 0 67%
backend/game.py (no function) 30 0 0 100%
backend/game_state.py Lobby.broadcast 4 0 0 100%
backend/game_state.py Lobby.messages 5 1 0 80%
backend/game_state.py Player.send 1 0 0 100%
backend/game_state.py (no function) 30 0 0 100%
backend/hello.py lifespan 9 9 0 0%
backend/hello.py logging_middleware 20 20 0 0%
backend/hello.py create_lobby 2 2 0 0%
backend/hello.py join_lobby 9 9 0 0%
backend/hello.py read_root 1 1 0 0%
backend/hello.py websocket_endpoint 16 16 0 0%
backend/hello.py _recv_handler 8 8 0 0%
backend/hello.py _send_handler 4 4 0 0%
backend/hello.py (no function) 34 0 0 100%
backend/logging_config.py _drop_color_message_key 2 2 0 0%
backend/logging_config.py setup_logging 21 21 0 0%
backend/logging_config.py setup_logging._handle_exception 4 4 0 0%
backend/logging_config.py (no function) 6 0 0 100%
backend/models.py (no function) 100 3 0 97%
backend/tests/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
backend/tests/test_example.py test_add 1 0 0 100%
backend/tests/test_example.py (no function) 1 0 0 100%
backend/tests/test_game.py test_grade_order 4 0 0 100%
backend/tests/test_game.py test_grade_order_drink 6 0 0 100%
backend/tests/test_game.py (no function) 10 0 0 100%
backend/tests/test_game_state.py lobby 5 0 0 100%
backend/tests/test_game_state.py test_lobby_broadcast 4 0 0 100%
backend/tests/test_game_state.py test_lobby_broadcast_exclude 6 0 0 100%
backend/tests/test_game_state.py test_messages_receives_msg 6 0 0 100%
backend/tests/test_game_state.py (no function) 10 0 0 100%
backend/tests/test_lobbymanager.py lm 1 0 0 100%
backend/tests/test_lobbymanager.py test_register_lobby 3 0 0 100%
backend/tests/test_lobbymanager.py test_no_more_lobbies 6 0 0 100%
backend/tests/test_lobbymanager.py test_different_lobbies_have_different_codes 3 0 0 100%
backend/tests/test_lobbymanager.py test_register_player_lobby_not_found 3 0 0 100%
backend/tests/test_lobbymanager.py test_register_player_lobby_full 8 0 0 100%
backend/tests/test_lobbymanager.py test_register_player 3 0 0 100%
backend/tests/test_lobbymanager.py (no function) 11 0 0 100%
backend/tests/test_models.py test_deserialize 1 0 0 100%
backend/tests/test_models.py (no function) 4 0 0 100%
backend/tests/test_ws.py lobby_manager_override 1 1 0 0%
backend/tests/test_ws.py lobby_client 3 3 0 0%
backend/tests/test_ws.py test_websocket 14 14 0 0%
backend/tests/test_ws.py test_websocket_spam_chat 10 10 0 0%
backend/tests/test_ws.py test_websocket_submit_burger_order 7 7 0 0%
backend/tests/test_ws.py (no function) 17 0 0 100%
Total   615 207 0 66%

No items found using the specified filter.