Coverage report: 87%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-05-02 02:49 +0000

File class statements missing excluded coverage
app/__init__.py FlaskSessionStorage 9 9 0 0%
app/__init__.py (no class) 54 3 0 94%
app/controllers/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
app/controllers/ai.py vendors 0 0 0 100%
app/controllers/ai.py (no class) 29 10 0 66%
app/controllers/database.py (no class) 22 10 0 55%
app/models/errors.py BaseError 4 0 0 100%
app/models/errors.py UserAlreadyExistsError 1 1 0 0%
app/models/errors.py UserNotFoundError 1 1 0 0%
app/models/errors.py DatabaseError 1 0 0 100%
app/models/errors.py AuthenticationError 1 1 0 0%
app/models/errors.py ModelError 1 0 0 100%
app/models/errors.py (no class) 13 0 0 100%
app/models/response.py (no class) 7 0 0 100%
app/models/status_codes.py StatusCodes 0 0 0 100%
app/models/status_codes.py (no class) 9 0 0 100%
app/models/suggestion.py Suggestion 8 8 0 0%
app/models/suggestion.py (no class) 11 0 0 100%
app/models/user.py Base 5 2 0 60%
app/models/user.py User 0 0 0 100%
app/models/user.py Class 0 0 0 100%
app/models/user.py Suggestion 1 1 0 0%
app/models/user.py (no class) 15 0 0 100%
app/routes/__init__.py (no class) 18 0 0 100%
app/routes/auth.py (no class) 59 0 0 100%
app/routes/classes.py (no class) 36 0 0 100%
app/routes/docs.py (no class) 23 6 0 74%
app/routes/logging.py (no class) 72 14 0 81%
app/routes/main_page.py (no class) 30 15 0 50%
app/routes/quiz.py (no class) 35 26 0 26%
app/routes/suggestions.py (no class) 96 38 0 60%
app/routes/user.py (no class) 121 25 0 79%
app/services/auth_service.py (no class) 28 0 0 100%
app/services/class_service.py (no class) 18 0 0 100%
app/services/log_service.py (no class) 68 19 0 72%
app/services/quiz_service.py (no class) 43 36 0 16%
app/services/suggestion_service.py (no class) 150 10 0 93%
app/services/user_service.py (no class) 148 60 0 59%
tests/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tests/conftest.py (no class) 14 0 0 100%
tests/routes/test_auth_route.py (no class) 102 0 0 100%
tests/routes/test_classes_route.py (no class) 56 0 0 100%
tests/routes/test_index_route.py (no class) 3 0 0 100%
tests/routes/test_log_route.py (no class) 51 0 0 100%
tests/routes/test_quiz_route.py (no class) 0 0 0 100%
tests/routes/test_suggestions_route.py (no class) 47 0 0 100%
tests/routes/test_user_route.py (no class) 90 0 0 100%
tests/services/test_auth_service.py (no class) 59 0 0 100%
tests/services/test_class_service.py (no class) 51 0 0 100%
tests/services/test_log_service.py (no class) 113 0 0 100%
tests/services/test_suggestion_service.py (no class) 317 0 0 100%
tests/services/test_user_service.py (no class) 177 0 0 100%
Total   2217 295 0 87%

No items found using the specified filter.